| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八幡浜工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 松 山 工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 弓削商船高専 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 宇 和 島 南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | × | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 商 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 今 治 東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 今 治 南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 土 居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 三 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
| 新居浜南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 北 条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2x | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 三 間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 大 洲 農 | 3 | 0 | 12 | 2 | × | 17 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 帝京第五 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 八 幡 浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| 第100回全国高等学校野球選手権記念愛媛大会 第3日目 |