| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 |
| 今 治 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 今 治 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新 田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 川 之 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 小 松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 新居浜南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 三 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宇和島東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 松山聖陵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 松 山 商 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 東 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 松 山 北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 南 宇 和 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 大 洲 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | × | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜高専 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 平成26年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 県 大 会 》 1 回 戦 |