| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 三 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東 予 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 丹 原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 伯 方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 弓削商船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 今 治 東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| 平成25年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《東予地区予選》 1回戦 |