| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 今 治 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 北 条 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 南 宇 和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大 洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 今 治 西 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3x | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松山聖陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 今 治 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
| 松 山 南 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 川 之 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 三 島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 松 山 商 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇和島南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 平成・北 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹 原 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| 平成25年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 県大会 》 1回戦 |