| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 松 山 東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 小 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松 山 西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 松 山 工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東 温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山聖陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 平成・北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 内 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 平成25年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《中予地区予選》 1回戦・代表決定戦 |