| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八幡浜工 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||||
| 宇和島南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 北 宇 和 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 大 洲 農 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 津 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 帝京第五 | 7 | 2 | 5 | 2 | × | 16 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 南 宇 和 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | ||
| 三 瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成25年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《南予地区予選》 1回戦 |