| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大 洲 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 三 間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 野 村 | 6 | 0 | 0 | 6 | × | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八 幡 浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 宇和島東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 川 之 石 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成25年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《南予地区予選》 1回戦 |