| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜西 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||
| 新居浜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 西 条 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6x | 11 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 今 治 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 新居浜南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 土 居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 丹 原 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 |
| 平成24年度東予地区高等学校野球新人大会 8月16日(木) 第2日目 |