| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| カタリナ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2x | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 今 治 西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 新 田 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 松 山 商 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | × | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 新居浜高専 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 丹 原 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 第103回全国高等学校野球選手権愛媛大会 第6日目 |